Perfuratrizes
As perfuratrizes podem ser utilizadas em diversas aplicações como na execução de estacas Hélices Contínuas ou Segmentadas, Escavadas com utilização de Fluídos Estabilizantes, Cortina com Estacas Secantes, Estacas Raiz e Tirantes.| Marca | Modelo | Origem | Monitoramento | Peso | Torque | Diâm.máx. | Prof. máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIT | HR 130 | ITÁLIA | Compugeo | 35 T | 135 kN.m | 80 cm | 22 ml |
| MAIT | HR 180 | ITÁLIA | Compugeo | 60 T | 180 KN.m | 100 cm | 24 ml |
| MAIT | HR 260 | ITÁLIA | Compugeo | 80 T | 260 KN.m | 120 cm | 28 ml |
| LLAMADA | P-90TT | ESPANHA | Compugeo | 45 T | 100 KN.m | 80 cm | 24 ml |
| LLAMADA | P-140TT/01 | ESPANHA | Compugeo | 60 T | 185 KN.m | 100 cm | 27 ml |
| LLAMADA | P-140TT/02 | ESPANHA | Compugeo | 60 T | 185 KN.m | 100 cm | 27 ml |
| LLAMADA | P-150TT | ESPANHA | Compugeo | 80 T | 340 KN.m | 120 cm | 30 ml |
| SOILMEC | SR 55 | ITÁLIA | Compugeo | 55 T | 160 KN.m | 80 cm | 24 ml |
| CMV | HG 22 | ITÁLIA | Compugeo | 60 T | 220 KN.m | 100 cm | 30 ml |
| SOLODRILL | SD 55/01 | BRASIL | Compugeo | 19 T | 55 KN.m | 50 cm | 24 ml |
| SOLODRILL | SD 55/02 | BRASIL | Compugeo | 19 T | 55 KN.m | 50 cm | 24 ml |
| LINK JET | LINK 500 S/01 | BRASIL | Compugeo | 10 T | 20 KN.m | 50 cm | 30 ml |
| LINK JET | LINK 500 S/02 | BRASIL | Compugeo | 10 T | 20 KN.m | 50 cm | 30 ml |
| LINK JET | LINK 200/01 | BRASIL | Compugeo | 5 T | 10 KN.m | 30 cm | 30 ml |
| LINK JET | LINK 200/02 | BRASIL | Compugeo | 5 T | 10 KN.m | 30 cm | 30 ml |
| CZM | M 40 | BRASIL | Compugeo | 3 T | 5 KN.m | 25 cm | 15 ml |
| LINK GEO | PH 100 | BRASIL | Compugeo | 600 kg | 9.3 Kgf.m | 10,16 cm | 25 ml |


Bate estacas
| Marca | Modelo | Origem | Monitoramento | Serviços | Peso | Modelo Martelo | Peso Martelo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junttan | PM 20/01 | FINLÂNDIA | Junttan | CRAVAÇÃO | 60 T | HHK 5AL | 5 T |
| Junttan | PM 20/02 | FINLÂNDIA | Junttan | CRAVAÇÃO | 60 T | HHK 5AL | 5 T |
| Junttan | PM 20/03 | FINLÂNDIA | Junttan | CRAVAÇÃO | 60 T | HHK 5AL | 5 T |
| Junttan | PM 20/04 | FINLÂNDIA | Junttan | CRAVAÇÃO | 60 T | HHK 5AL | 5 T |
| Junttan | PM 25/01 | FINLÂNDIA | Junttan | CRAVAÇÃO | 70 T | HHN 6 S | 6 T |
| Junttan | PM 25/02 | FINLÂNDIA | Junttan | CRAVAÇÃO | 70 T | HHN 7 S | 7 T |
| B.E. | G 2000 | PRÓPRIA | CRAVAÇÃO | QUEDA LIVRE | |||
| B.E. | G 2000 | PRÓPRIA | CRAVAÇÃO | QUEDA LIVRE | |||
| B.E. | G 2000 | PRÓPRIA | CRAVAÇÃO | QUEDA LIVRE | |||
| B.E. | G 2000 | PRÓPRIA | CRAVAÇÃO | QUEDA LIVRE | |||
| B.E. | G 2000 | PRÓPRIA | CRAVAÇÃO | QUEDA LIVRE | |||
| B.E. | G 2000 | PRÓPRIA | CRAVAÇÃO | QUEDA LIVRE | |||
| B.E. | G 2000 | PRÓPRIA | CRAVAÇÃO | QUEDA LIVRE | |||
| B.E. | G 2000 | PRÓPRIA | CRAVAÇÃO | QUEDA LIVRE | |||
| B.E. | G 3000 | PRÓPRIA | CRAVAÇÃO | QUEDA LIVRE | |||
| B.E. | G 3000 | PRÓPRIA | CRAVAÇÃO | QUEDA LIVRE | |||
| B.E. | G 3000 | PRÓPRIA | CRAVAÇÃO | QUEDA LIVRE | |||
| B.E. | G 3000 | PRÓPRIA | CRAVAÇÃO | QUEDA LIVRE | |||
| B.E. | G 3000 | PRÓPRIA | CRAVAÇÃO | QUEDA LIVRE | |||
| B.E. | G 4000 | PRÓPRIA | CRAVAÇÃO | QUEDA LIVRE | |||
| B.E. | G 5000 | PRÓPRIA | CRAVAÇÃO | QUEDA LIVRE | |||
| B.E. | G 5000 | PRÓPRIA | CRAVAÇÃO | QUEDA LIVRE | |||
| B.E. | G 7000 | PRÓPRIA | CRAVAÇÃO | QUEDA LIVRE |


Equipamentos de Apoio
| Equipamento | Marca | Modelo | Origem |
|---|---|---|---|
| Bomba Concreto | Zoomlion | HBT 80 01 | CHINA |
| Bomba Concreto | Zoomlion | HBT 80 02 | CHINA |
| Bomba Concreto | Zoomlion | HBT 80 03 | CHINA |
| Bomba Concreto | Zoomlion | HBT 40 01 | CHINA |
| Bomba Concreto | Zoomlion | HBT 40 02 | CHINA |
| Bomba Concreto | Zoomlion | HBT 40 03 | CHINA |
| Guindaste | Villares | PH 536 | USA |
| Mini-escavadeira | Hyundai | 55-7 | CORÉIA DO SUL |





